(1) Nyissuk meg a terkep.kecskemet.hu-t
(2) Bal felső sarokba írjuk be a hrsz.-t (helyrajzi számot)
(3) Lenti adatok alapján értelmezzük a térképen szereplő információkat
Területek építési övezetei
1,. szám: Kialakítható legkisebb telekterület
2,. szám: Beépítési mód:
3,. szám: max. beépíthetőség
4,. szám: max. épületmagasság:
2.1. melléklet a 33/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelethez
A beépítésre szánt területek építési övezetei
A | B | C | |
1 | területfelhasználási egység (általános használat) | építési övezet
(sajátos használat) |
betűjel |
2 | lakóterület
|
nagyvárosias | Ln |
3 | kisvárosias | Lk | |
4 | kertvárosias | Lke | |
5 | falusias | Lf | |
6 | falusias lakókertes | Lfk | |
7 | vegyes terület
|
településközpont | Vt |
8 | intézmény | Vi | |
9 | gazdasági terület | kereskedelmi, szolgáltató | Gksz |
10 | ipari | Gip | |
11 | különleges beépítésre szánt terület
|
sportolási, szabadidős, turisztikai | K-Sp |
12 | hulladéklerakó | K-Hull | |
13 | honvédelmi | K-Hon | |
14 | közlekedési | K-Közl | |
15 | intermodális csomópont | K-Közl-ICS | |
16 | temető | K-T | |
17 | szennyvíztisztító | K-Sz | |
18 | mezőgazdasági üzemi | K-Mü | |
19 | lovasturisztikai | K-Lo |
2.2. melléklet a 33/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelethez
A beépítésre nem szánt területek övezetei
A | B | C | |
1 | területfelhasználási egység (általános használat) | övezet
(sajátos használat) |
betűjel |
2 | közlekedési terület
|
közlekedési, közmű és hírközlési | Köu |
3 | kötöttpályás vasúti | Kök | |
4 | légi | Köl | |
5 | zöldterület
|
közpark | Zkp |
6 | közkert | Zkk | |
7 | erdőterület
|
védelmi erdő | Ev |
8 | gazdasági erdő | Eg | |
9 | közjóléti erdő | Ek | |
10 | mezőgazdasági terület
|
általános árutermelő | Máá |
11 | általános tanyás | Mát | |
12 | általános fásítási kötelezettségű | Máf | |
13 | kertes városkörnyéki | Mkv | |
14 | kertes | Mk | |
15 | vízgazdálkodási terület | V | |
16 | természetközeli terület | Tk | |
17 | különleges beépítésre nem szánt terület | sportolási | Kb-Sp |
18 | nyersanyagkitermelés, -feldolgozás célú | Kb-B | |
19 | burkolt köztér | Kb-Ktb | |
20 | fásított köztér | Kb-Ktf | |
21 | megújúló energiahasznosítási | Kb-En | |
22 | zöldfelületi jellegű | Kb-Z | |
23 | öko-lakópark | Kb-Öko |
2.3. melléklet a 33/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelethez
Az övezeti jel számjeleihez tartozó előírások
A | B | C | D | E | |
1 | számjel | 1. legkisebb kialakítható telekméret négyzetméterben | 2. beépítési mód | 3. beépítettség megengedett legnagyobb mértéke százalékban | 4. megengedett legnagyobb épületmagasság méterben |
2 | 0 | kialakult | kialakult | kialakult | kialakult |
3 | 1 | 250 | szabadonálló | 10 | 4,5 |
4 | 2 | 450 | oldalhatáron álló | 20 | 5,5 |
5 | 3 | 600 | ikerházas | 30 | 6 |
6 | 4 | 720 | csoportházas | 40 | 7,5 |
7 | 5 | 900 | zártsorú | 50 | 9,5 |
8 | 6 | 1200 | keretes | 60 | 10,5 |
9 | 7 | 1500 | 70 | 12,5 | |
10 | 8 | 3000 | 80 | 16 | |
11 | 9 | 4000 | gazdasági és K-Mü területek épületmagassága 43. § (2) szerint |
2.4. melléklet a 33/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelethez
A telekszélességre vonatkozó előírások
A | B | C | D | E | F | G | |
1 | kialakítható legkisebb telekterület | kialakítható legkisebb telekszélesség (méter) | |||||
2 | szabadon-álló | oldal-határon álló | ikerházas | csoportházas | zártsorú | keretes | |
3 | 250 m2 | 9 | 8 | 8 | |||
4 | 450 m2 | 16 | 14 | 10 | 10 | 10 | |
5 | 600 m2 | 18 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 |
6 | 720 m2 | 18 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 |
7 | 900 m2 | 18 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 |
8 | 1200 m2 | 18 | 16 | 12 | 12 | 12 | |
9 | 1500 m2 | 18 | 16 | ||||
10 | 3000 m2 | 40 |
2.5. melléklet a 33/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelethez
Az elhelyezhető rendeltetési egységek meghatározása
A | B | C | |
1 | az övezetre előírt megengedett legnagyobb épületmagasság | alapeset | ha az előírt parkoló szükséglet közterület felől egy behajtón keresztül megközelített telken, a fő rendeltetésű épületekkel egy tömegben vagy térszín alatt biztosított |
2 | 5,5 méterig | 0,6 | 0,8 |
3 | 7,5 méterig | 1 | 1,3 |
4 | 9,5 méterig | 1,5 | 1,9 |
5 | 9,5 méter felett | 2 | 2,6 |
2.6. melléklet a 33/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelethez
Az építési övezetekben elhelyezhető funkciók
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | |
1 | az adott övezetben elhelyezhető rendeltetés (E) | Ln | Lk | Lke | Lf | Lfk | Vt | Vi | Gksz | Gip | K-Sp | K-Hull | K-Hon | K-Közl | K-T | K-sz | K-Mü | K-Lo | K-Rept |
2 | lakó | E | E | E | E | E | E | E | E | ||||||||||
3 | kereskedelmi | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | |||||||
4 | szolgáltató | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | |||||||
5 | hitéleti | E | E | E | E | E | E | E | E | ||||||||||
6 | nevelési | E | E | E | E | E | E | E | E | ||||||||||
7 | oktatási | E | E | E | E | E | E | E | |||||||||||
8 | egészségügyi | E | E | E | E | E | E | E | |||||||||||
9 | szociális | E | E | E | E | E | E | E | |||||||||||
10 | kulturális | E | E | E | E | E | E | E | |||||||||||
11 | közösségi szórakoztató | E | E | E | E | E | E | ||||||||||||
12 | szállás jellegű | E | E | E | E | E | E | E | E | E | |||||||||
13 | igazgatási | E | E | E | E | E | E | E | |||||||||||
14 | iroda | E | E | E | E | E | E | E | |||||||||||
15 | sport | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | |||||||
16 | üdülő | E | E | ||||||||||||||||
17 | kemping | E | E | E | |||||||||||||||
18 | szabadidős, turisztikai | E | E | E | E | E | E | ||||||||||||
19 | gazdasági | E | E | E | |||||||||||||||
20 | kisipari | E | E | E | E | E | E | E | E | E | |||||||||
21 | bevásárlóközpont | E | E | E | |||||||||||||||
22 | közlekedési | E | |||||||||||||||||
23 | raktározás | E | E | E | |||||||||||||||
24 | logisztika | E | E | ||||||||||||||||
25 | vásár | E | E | E | |||||||||||||||
26 | kiállítás | E | E | E | |||||||||||||||
27 | kongresszus | E | E | ||||||||||||||||
28 | kutatási, fejlesztési | E | E | E | E | E | E | E | E | E | |||||||||
29 | állat- és növénykert | E | E | ||||||||||||||||
30 | ipari | E | |||||||||||||||||
31 | nyersanyag feldolgozás | E | E | ||||||||||||||||
32 | honvédelmi, katonai, nemzetbiztonsági | E | |||||||||||||||||
33 | településüzemeltetés | E | E | E | E | ||||||||||||||
34 | energiagazdálkodási | E | E | ||||||||||||||||
35 | állattartó | E | E | E | E | E | |||||||||||||
36 | mezőgazdasági | E | E | E | E | ||||||||||||||
37 | erdőgazdasági | E | E | E | E | ||||||||||||||
38 | egyéb megjegyzés |
2.7. melléklet a 33/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelethez
Az építési övezetek közművesítettségi követelményei
A | B | |
1 | építési övezet | közművesítettség mértéke |
2 | Ln | teljes |
3 | Lk | teljes, de a szennyvíz elhelyezés a közüzemi szennyvízcsatorna kiépítéséig közműpótló műtárggyal biztosítható. |
4 | Lke | |
5 | Lf | részleges |
6 | Lfk | hiányos |
7 | Vt | teljes, de a szennyvíz elhelyezés a közüzemi szennyvízcsatorna kiépítéséig közműpótló műtárggyal biztosítható. |
8 | Vi | |
9 | Gksz, Gip | részleges, de a szenny- és csapadékvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése, közműpótló berendezésekkel, műtárgyakkal biztosítható, kivéve, ha az egészségügyi, vízügyi, vagy környezetvédelmi hatóság külön jogszabály alapján másként rendelkezik. |
10 | különleges | hiányos |
2.8. melléklet a 33/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelethez
Az Lfk és Lfk övezettel határos Vt jelű övezet előírásai
A | B | |
1 | a legkisebb beépíthető telek | 1500 m2 |
2 | a legkisebb kialakítható telek | 2000 m2 |
3 | a beépíthetőség legnagyobb mértéke | 1500 m2 -ig 20 %, 1500 m2 feletti telekhányad után 5 % |
4 | megengedett legnagyobb épületmagasság | 4,5 méter |
5 | legkisebb zöldfelületi arány | 60 % |
6 | beépítési mód | szabadon vagy oldalhatáron álló |
2.9. melléklet a 33/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelethez
A mezőgazdasági területek építési használatának felső határértékei
A | B | C | D | E | F | |
1 | Máá
általános árutermelő |
Mát
általános tanyás |
Máf
általános faültetési kötelezettségű |
Mk
kertes |
Mkv
kertes városkörnyéki |
|
2 | kialakítható legkisebb telekméret | 50 000 m2 | 6 000 m2 | 10 000 m2 | 720 m2 | 3 000 m2 |
3 | gazdasági épülettel beépíthető legkisebb telekterület és telekszélesség | 50 000 m2
40 méter átlagos szélesség |
3 000 m2 kert, szőlő és gyümölcsös művelési ág esetén, 6 000 m2 egyéb művelési ág esetén
30 méter átlagos szélesség |
10 000 m2
40 méter átlagos szélesség |
720 m2, a nádas, gyep és szántó művelési ág kivételével,
15 méter szélesség |
1 500 m2
15 méter szélesség |
4 | lakóépülettel beépíthető legkisebb telekterület és telekszélesség | 3 000 m2 kert, szőlő és gyümölcsös művelési ág esetén, 6 000 m2 egyéb művelési ág esetén,
15 méter átlagos szélesség |
3 000 m2 kert, szőlő, gyümölcsös és kivett művelési ág esetén, 6 000 m2 egyéb művelési ág esetén,
15 méter átlagos szélesség |
|||
5 | beépíthetőség a telek területéhez viszonyítva | 2 % | 3 % | 2 % | 3 % | 5 %, 1 500 – 6 000 m2 közötti nagyságú telken, 3 %, 6 000 m2-nél nagyobb telken |
6 | lakóépület legnagyobb mérete a telek területéhez viszonyítva | nem építhető | 1,5 % | 1 % | 1,5 % (Mezőgazdasági területen lévő, zártkerti művelés alól kivett, legalább 3000 m2-es és legalább 15 méter széles telken építmény legfeljebb 5%-os beépítettséggel helyezhető el, mely lakóépülettel kihasználható.) |